Аккумулятор WBR GPL121000 100Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
32,5 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
100 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
329,5 |
|
Ширина, мм
|
172,3 |
|
Макс.высота, мм
|
222 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL121000 Емкость, Ач: 100 12 В Д: 329,5 Ш:172,3 В:222 Вес: 32,5 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
| UK/ Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 220 | 175 | 165 | 108 | 66.2 | 47.9 | 28.9 | 18.6 | 13.2 | 11.7 | 5.89 |
| 1.80 В | 250 | 208 | 185 | 116 | 70.0 | 51.0 | 29.7 | 20.3 | 14.1 | 12.5 | 6.29 |
| 1.75 В | 283 | 240 | 192 | 120 | 73.0 | 53.1 | 30.4 | 21.0 | 14.5 | 12.6 | 6.34 |
| 1.70 В | 313 | 261 | 201 | 125 | 75.0 | 55.0 | 31.0 | 21.5 | 14.7 | 12.7 | 6.39 |
| 1.65 В | 343 | 279 | 210 | 130 | 77.0 | 56.9 | 31.3 | 21.7 | 15.0 | 12.8 | 6.44 |
| 1.60 В | 368 | 292 | 216 | 135 | 77.7 | 58.8 | 31.5 | 21.9 | 15.1 | 13.0 | 6.54 |
| UK/ Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 382 | 305 | 300 | 215 | 130 | 89.8 | 53.2 | 37.3 | 25.9 | 21.5 | 11.2 |
| 1.80 В | 440 | 365 | 332 | 225 | 136 | 93.0 | 55.7 | 38.9 | 27.3 | 23.4 | 11.7 |
| 1.75 В | 490 | 420 | 350 | 235 | 142 | 95.6 | 57.9 | 39.6 | 27.8 | 23.9 | 12.0 |
| 1.70 В | 540 | 445 | 368 | 241 | 145 | 98.4 | 59.4 | 40.3 | 28.2 | 24.2 | 12.4 |
| 1.65 В | 590 | 470 | 384 | 247 | 147 | 101.4 | 60.9 | 40.9 | 28.5 | 24.4 | 12.6 |
| 1.60 В | 630 | 486 | 396 | 250 | 149 | 105 | 62.2 | 41.5 | 28.8 | 24.5 | 12.7 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ
