Аккумулятор WBR GPL121100 110Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
33 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
110 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
338 |
|
Ширина, мм
|
170 |
|
Макс.высота, мм
|
212 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL121100 Емкость, Ач: 110 12 В Д: 338 Ш:170 В:212 Вес: 33 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 253 | 220 | 177 | 118 | 57.0 | 40.0 | 27.6 | 23.7 | 20.2 | 16.9 | 10.3 | 5.45 |
| 1.80 В | 288 | 232 | 194 | 123 | 60.2 | 43.2 | 32.1 | 26.3 | 21.5 | 17.4 | 11.0 | 5.62 |
| 1.75 В | 317 | 245 | 214 | 126 | 64.0 | 45.4 | 35.6 | 31.0 | 22.8 | 18.5 | 11.0 | 5.70 |
| 1.70 В | 342 | 254 | 220 | 128 | 67.3 | 46.3 | 39.1 | 32.8 | 23.2 | 19.2 | 11.1 | 5.80 |
| 1.65 В | 387 | 270 | 232 | 131 | 70.2 | 48.6 | 40.9 | 34.0 | 24.0 | 19.9 | 11.2 | 5.90 |
| 1.60 В | 406 | 285 | 241 | 133 | 72.0 | 49.8 | 42.2 | 35.0 | 24.5 | 20.2 | 11.2 | 6.00 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 470 | 393 | 336 | 208 | 142 | 92.6 | 75.8 | 56.7 | 40.0 | 36.5 | 19.1 | 11.1 |
| 1.80 В | 535 | 429 | 364 | 220 | 142 | 97.4 | 79.7 | 59.7 | 42.2 | 38.9 | 21.1 | 11.4 |
| 1.75 В | 577 | 469 | 380 | 229 | 142 | 101 | 82.5 | 61.3 | 46.7 | 40.0 | 21.6 | 11.7 |
| 1.70 В | 612 | 498 | 400 | 238 | 143 | 104 | 84.2 | 62.2 | 47.5 | 40.8 | 22.2 | 11.9 |
| 1.65 В | 660 | 512 | 416 | 246 | 146 | 107 | 86.5 | 63.7 | 49.3 | 42.0 | 22.7 | 12.1 |
| 1.60 В | 671 | 515 | 419 | 248 | 147 | 108 | 87.3 | 64.4 | 49.8 | 42.3 | 22.8 | 12.2 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ