Аккумулятор WBR GPL121200 120Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
35,5 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
120 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
408 |
|
Ширина, мм
|
177 |
|
Макс.высота, мм
|
224 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL121200 Емкость, Ач: 120 12 В Д: 408 Ш:177 В:224 Вес: 35,5 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
| Технические характеристики АКБ WBR GPL 121200 | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Число элементов | 6 |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 1600 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 3 мОм |
| Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
| Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
| Циклический режим (2,3–2,35 В) | |
| Максимальный зарядный ток | 60 А |
| Температурная компенсация | - мВ/°С |
| Буферный режим (2,23–2,27 В) | |
| Температурная компенсация | - мВ/°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
| Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
| Заряд | -20 °С ~ 60 °С |
| Хранение | -40 °С ~ 60 °С |
| Конструкция аккумулятора WBR GPL 121200 | |
|---|---|
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
| Клапан предохранительный | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR GPL 121200
- Срок службы до 12 лет
- Может использоваться в любом положении
- Технология AGM
- Прочный корпус из ABS-пластика
| Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR GPL 121200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.80В | 215 | 169 | 111 | 87 | 70 | 51 | 32.5 | 20.3 | 14.1 | 12.5 |
| 1.75В | 239 | 182 | 113 | 90 | 73 | 53 | 35 | 21 | 14.5 | 12.6 |
| 1.70В | 245 | 190 | 118 | 92 | 75 | 55 | 35.6 | 21.5 | 14.7 | 12.7 |
| 1.65В | 265 | 199 | 122 | 94 | 77 | 57 | 36.1 | 21.7 | 15 | 12.8 |
| 1.60В | 281 | 206 | 126 | 96 | 79 | 59 | 36.6 | 21.9 | 15.1 | 13 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR GPL 121200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.80В | 388 | 332 | 209 | 161 | 130 | 93 | 55.7 | 38.9 | 27.3 | 23.4 |
| 1.75В | 415 | 358 | 216 | 165 | 134 | 95.6 | 56.8 | 39.3 | 27.8 | 23.9 |
| 1.70В | 437 | 371 | 224 | 168 | 138 | 97.7 | 57.8 | 40.2 | 28.1 | 24.2 |
| 1.65В | 461 | 384 | 231 | 183 | 144 | 102 | 59.4 | 40.8 | 28.5 | 24.4 |
| 1.60В | 486 | 396 | 238 | 184 | 148 | 105 | 62.2 | 41.5 | 28.8 | 24.5 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ