Аккумулятор WBR GPL121300 130Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
43 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
130 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
352 |
|
Ширина, мм
|
170 |
|
Макс.высота, мм
|
278 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL121300 Емкость, Ач: 130 12 В Д: 352 Ш:170 В:278 Вес: 43 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Таблица разряда
| UK/ Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 229 | 182 | 113 | 57.8 | 37.4 | 28.4 | 22.4 | 20.7 | 12.0 | 6.00 |
| 1.80 В | 260 | 211 | 128 | 66.4 | 42.4 | 31.3 | 24.6 | 22.0 | 13.0 | 6.50 |
| 1.75 В | 292 | 232 | 136 | 73.5 | 44.7 | 34.4 | 27.1 | 22.9 | 13.1 | 6.57 |
| 1.70 В | 308 | 247 | 143 | 78.9 | 45.8 | 35.0 | 27.7 | 23.5 | 13.1 | 6.63 |
| 1.65 В | 324 | 256 | 147 | 81.4 | 47.3 | 36.2 | 28.4 | 23.9 | 13.2 | 6.74 |
| 1.60 В | 340 | 262 | 152 | 83.6 | 48.6 | 37.2 | 28.9 | 24.2 | 13.3 | 6.78 |
| UK/ Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 409 | 345 | 223 | 143 | 82.0 | 62.7 | 48.7 | 42.3 | 24.3 | 12.0 |
| 1.80 В | 470 | 364 | 257 | 149 | 85.2 | 65.0 | 51.7 | 44.7 | 25.3 | 12.5 |
| 1.75 В | 495 | 389 | 261 | 155 | 88.2 | 67.3 | 53.5 | 46.2 | 26.0 | 12.9 |
| 1.70 В | 518 | 408 | 271 | 159 | 90.7 | 69.2 | 55.0 | 47.3 | 26.7 | 13.2 |
| 1.65 В | 539 | 423 | 278 | 161 | 92.8 | 71.0 | 56.2 | 48.2 | 27.2 | 13.5 |
| 1.60 В | 559 | 435 | 283 | 163 | 94.5 | 72.3 | 57.2 | 48.8 | 27.5 | 13.5 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ







