Аккумулятор WBR GPL121500A 150Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
46 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
150 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
352 |
|
Ширина, мм
|
170 |
|
Макс.высота, мм
|
278 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL121500A Емкость, Ач: 150 12 В Д: 352 Ш:170 В:278 Вес: 46 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
| Технические характеристики АКБ WBR GPL 121500A | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Число элементов | 6 |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 1500 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 4 мОм |
| Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
| Срок службы в буферном режиме | 12 лет |
| Циклический режим (2,3–2,35 В) | |
| Максимальный зарядный ток | 45 А |
| Температурная компенсация | - мВ/°С |
| Буферный режим (2,23–2,27 В) | |
| Температурная компенсация | - мВ/°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
| Разряд | -40 °С ~ 60 °С |
| Заряд | -20 °С ~ 60 °С |
| Хранение | -40 °С ~ 60 °С |
| Конструкция аккумулятора WBR GPL 121500A | |
|---|---|
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
| Клапан предохранительный | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора WBR GPL 121500A
- Срок службы до 12 лет
- Не требуется обслуживание (долив воды)
- Может использоваться в любом положении
- Технология AGM
- Прочный корпус из ABS-пластика
Применение аккумулятора WBR GPL 121500A
- Источники бесперебойного питания
- Охранные и пожарные системы безопасности
- Оборудование электросвязи
- Аварийное освещение
- Электроинструмент
- Телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое оборудование
| Разряд постоянным током, А (при 25 °С) АКБ WBR GPL 121500A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85В | 296 | 245 | 218 | 119 | 70.7 | 37.5 | 32.6 | 25.8 | 23.9 | 14.4 | 7.43 |
| 1.80В | 373 | 276 | 246 | 131 | 79.6 | 44.2 | 36.2 | 28.7 | 24.8 | 15 | 7.62 |
| 1.75В | 417 | 303 | 265 | 141 | 82.8 | 45.9 | 37.5 | 29.8 | 25.5 | 15.3 | 7.76 |
| 1.70В | 446 | 325 | 278 | 149 | 85.2 | 47.1 | 38.6 | 30.7 | 26.1 | 15.5 | 7.9 |
| 1.65В | 472 | 346 | 389 | 155 | 87.9 | 48.2 | 39.6 | 31.3 | 26.6 | 15.8 | 8.01 |
| 1.60В | 490 | 363 | 306 | 160 | 90 | 49.1 | 40.2 | 31.7 | 26.9 | 15.9 | 8.06 |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С) АКБ WBR GPL 121500A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85В | 561 | 501 | 443 | 259 | 155 | 83.8 | 68.7 | 56 | 48.2 | 28.5 | 15.1 |
| 1.80В | 626 | 546 | 468 | 272 | 164 | 89 | 73.2 | 59 | 50.2 | 29.7 | 15.6 |
| 1.75В | 682 | 572 | 487 | 282 | 170 | 91.8 | 75.5 | 60.8 | 51.5 | 30.7 | 16 |
| 1.70В | 731 | 597 | 505 | 292 | 174 | 94.2 | 77.7 | 62.2 | 52.7 | 31.5 | 16.4 |
| 1.65В | 779 | 622 | 522 | 300 | 177 | 96.5 | 79.8 | 63.3 | 53.5 | 32.2 | 16.7 |
| 1.60В | 826 | 645 | 537 | 308 | 179 | 98.5 | 81.3 | 64.3 | 54.2 | 32.7 |
16.8 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ