Аккумулятор WBR GPL121550 155Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
48,2 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
155 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
483 |
|
Ширина, мм
|
170 |
|
Макс.высота, мм
|
240 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL121550 Емкость, Ач: 155 12 В Д: 483 Ш:170 В:240 Вес: 48,2 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.80 В | 275 | 231 | 194 | 156 | 115 | 94.2 | 55.9 | 42.2 | 27.0 | 18.1 | 15.1 |
| 1.75 В | 300 | 250 | 206 | 162 | 119 | 97.2 | 58.2 | 44.3 | 27.5 | 18.3 | 15.2 |
| 1.70 В | 326 | 270 | 219 | 167 | 123 | 100 | 59.2 | 44.7 | 28.2 | 18.5 | 15.3 |
| 1.65 В | 340 | 278 | 223 | 169 | 125 | 103 | 60.3 | 45.1 | 28.8 | 18.8 | 15.6 |
| 1.60 В | 375 | 300 | 237 | 176 | 128 | 106 | 61.3 | 45.4 | 29.4 | 19.0 | 15.7 |
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.80 В | 566 | 483 | 406 | 312 | 251 | 199 | 118 | 90.0 | 56.8 | 37.2 | 30.7 |
| 1.75 В | 605 | 505 | 420 | 317 | 254 | 201 | 121 | 91.5 | 58.2 | 38.0 | 31.5 |
| 1.70 В | 643 | 533 | 437 | 324 | 260 | 206 | 123 | 92.8 | 59.3 | 38.7 | 31.8 |
| 1.65 В | 698 | 573 | 459 | 328 | 267 | 212 | 124 | 93.5 | 60.3 | 39.3 | 32.3 |
| 1.60 В | 724 | 616 | 498 | 355 | 276 | 218 | 126 | 94.2 | 61.7 | 40.7 | 33.7 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ