Аккумулятор WBR GPL122000 200Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
66,5 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
200 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
522 |
|
Ширина, мм
|
238 |
|
Макс.высота, мм
|
224 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL122000 Емкость, Ач: 200 12 В Д: 522 Ш:238 В:224 Вес: 66,5 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Таблица разряда
| UK/ Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.80 В | 334 | 284 | 179 | 113 | 69.1 | 48.5 | 39.8 | 34.0 | 20.0 | 10.5 |
| 1.75 В | 354 | 300 | 185 | 117 | 70.9 | 50.0 | 41.0 | 35.0 | 20.1 | 10.6 |
| 1.70 В | 367 | 310 | 190 | 119 | 72.0 | 50.4 | 41.3 | 35.2 | 20.3 | 10.6 |
| 1.65 В | 383 | 322 | 196 | 122 | 72.6 | 50.7 | 41.6 | 35.5 | 20.3 | 10.7 |
| 1.60 В | 393 | 330 | 200 | 124 | 73.1 | 51.0 | 41.8 | 35.7 | 20.4 | 10.7 |
| UK/ Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.80 В | 604 | 519 | 334 | 215 | 133 | 95.0 | 78.0 | 66.8 | 39.8 | 21.0 |
| 1.75 В | 641 | 548 | 347 | 222 | 137 | 98.0 | 80.3 | 69.0 | 40.0 | 21.2 |
| 1.70 В | 666 | 568 | 355 | 226 | 139 | 98.7 | 81.0 | 69.5 | 40.3 | 21.3 |
| 1.65 В | 693 | 589 | 367 | 232 | 140 | 99.3 | 81.5 | 69.8 | 40.5 | 21.3 |
| 1.60 В | 712 | 604 | 374 | 236 | 141 | 100 | 82.0 | 70.3 | 40.5 | 21.3 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ







