Аккумулятор WBR GPL122300 230Ач
Характеристики
|
Серия
|
GPL |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
73,2 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
230 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
522 |
|
Ширина, мм
|
238 |
|
Макс.высота, мм
|
224 |
|
Срок службы, лет
|
12 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR GPL122300 Емкость, Ач: 230 12 В Д: 522 Ш:238 В:224 Вес: 73,2 Срок службы: 12лет
Аккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 12 лет при температуре 25 °С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 352 | 316 | 226 | 124 | 73.4 | 54.5 | 43.8 | 38.1 | 22.3 | 11.6 |
| 1.80 В | 403 | 360 | 252 | 137 | 81.5 | 58.6 | 46.4 | 40.5 | 23.0 | 12.1 |
| 1.75 В | 444 | 389 | 271 | 148 | 86.2 | 61.3 | 48.5 | 41.9 | 23.3 | 12.4 |
| 1.70 В | 476 | 412 | 285 | 155 | 89.6 | 63.7 | 49.9 | 43.1 | 23.6 | 12.6 |
| 1.65 В | 502 | 433 | 296 | 162 | 92.8 | 65.2 | 51.2 | 43.0 | 23.9 | 12.8 |
| 1.60 В | 526 | 447 | 305 | 168 | 95.1 | 66.9 | 52.3 | 43.8 | 24.1 | 12.9 |
| Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 684 | 568 | 395 | 231 | 161 | 118 | 92.2 | 79.0 | 42.8 | 23.2 |
| 1.80 В | 796 | 662 | 452 | 256 | 170 | 125 | 97.0 | 82.7 | 44.8 | 24.3 |
| 1.75 В | 861 | 710 | 483 | 277 | 177 | 129 | 100 | 84.8 | 46.3 | 25.0 |
| 1.70 В | 901 | 747 | 510 | 297 | 182 | 132 | 103 | 86.7 | 47.5 | 25.5 |
| 1.65 В | 939 | 781 | 534 | 316 | 186 | 134 | 105 | 87.8 | 48.3 | 25.8 |
| 1.60 В | 977 | 811 | 550 | 327 | 190 | 136 | 106 | 88.8 | 49.0 | 26.2 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ





