Аккумулятор WBR HR1234W 9Ач
Характеристики
|
Серия
|
HR |
|
Производитель
|
WBR |
|
Вес, кг
|
2,7 |
|
Тип АКБ
|
AGM |
|
Фронт-терминальные (для 19"или 23")
|
нет |
|
Емкость, Ач
|
9 |
|
Напряжение, U
|
12 |
|
Длина, мм
|
151 |
|
Ширина, мм
|
65 |
|
Макс.высота, мм
|
100 |
|
Срок службы, лет
|
7 |
|
Гарантия, мес
|
12 |
Описание
Аккумулятор WBR HR1234W Емкость, Ач: 9 12 В Д: 151 Ш:65 В:100 Вес: 2,7 Срок службы: 7лет
Аккумуляторные батареи WBR серии HR - батареи большой мощности со сроком службы в буферном режиме до 7 лет при температуре 25 °С или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Их используют в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах и другом оборудовании.
Таблица разряда
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 30.4 | 19.1 | 14.3 | 8.09 | 5.17 | 2.63 | 2.12 | 1.69 | 1.46 | 0.827 | 0.427 |
| 1.80 В | 32.6 | 20.4 | 14.9 | 8.45 | 5.29 | 2.72 | 2.18 | 1.74 | 1.51 | 0.841 | 0.442 |
| 1.75 В | 35.0 | 21.9 | 15.8 | 8.93 | 5.37 | 2.78 | 2.23 | 1.77 | 1.53 | 0.855 | 0.451 |
| 1.70 В | 36.7 | 22.9 | 16.5 | 9.35 | 5.45 | 2.84 | 2.27 | 1.80 | 1.55 | 0.866 | 0.456 |
| 1.65 В | 38.5 | 24.1 | 17.3 | 9.77 | 5.52 | 2.89 | 2.31 | 1.82 | 1.57 | 0.877 | 0.462 |
| 1.60 В | 40.3 | 25.2 | 18.0 | 10.2 | 5.57 | 2.93 | 2.34 | 1.83 | 1.58 | 0.884 | 0.466 |
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 57.1 | 36.5 | 30.1 | 15.8 | 9.97 | 5.40 | 4.20 | 3.40 | 2.89 | 1.62 | 0.853 |
| 1.80 В | 60.2 | 39.1 | 31.2 | 16.2 | 10.4 | 5.56 | 4.35 | 3.53 | 2.99 | 1.68 | 0.882 |
| 1.75 В | 64.7 | 42.0 | 32.3 | 17.0 | 10.7 | 5.69 | 4.49 | 3.63 | 3.05 | 1.71 | 0.902 |
| 1.70 В | 67.8 | 44.0 | 33.4 | 17.7 | 11.0 | 5.82 | 4.62 | 3.73 | 3.10 | 1.75 | 0.907 |
| 1.65 В | 71.2 | 46.1 | 34.7 | 18.0 | 11.3 | 5.90 | 4.75 | 3.85 | 3.15 | 1.78 | 0.913 |
| 1.60 В | 74.7 | 48.3 | 36.0 | 19.1 | 11.5 | 5.95 | 4.85 | 3.92 | 3.18 | 1.80 | 0.918 |
Опросный лист
Подбор шкафов для АКБ
Результат подбора:
Введите кол-во АКБ