Силовой шкаф HEM060/20X (60 kVA макс. 3 слота для силовых модулей HEPM20X)
Характеристики
Мощность кВА/кВт
|
60кВА/54кВт |
Тип
|
Online |
Серия
|
HEM |
Корпус
|
Напольный |
Тип уст. АКБ
|
Внешние |
Концепция ИБП
|
Модульный |
Производитель
|
HIDEN |
Вход
|
3ф |
Выход
|
3ф |
Мощность кВт
|
54 |
IP защита
|
IP20 |
Ширина, мм
|
600 |
Глубина, мм
|
1020 |
Высота, мм
|
2000 |
Вес, кг
|
205 |
Тип АКБ
|
AGM |
Мощность ВА
|
60000 |
Гарантия, мес
|
48 |
Описание
ИБП HIDEN HEM60/20X 60кВА/54кВт, 3ф/3ф, тип установки ИБП: напольный, тип установки АКБ: внешние. Размер ИБП: Ш600*Г1020*В2000, Вес:205 кг
Основные отличительные особенности серии Hiden Expert HEM 20-60кВА
- модульный ИБП двойного преобразования с возможностью «горячей замены» АКБ
- силовые модули мощностью 20 кВА
- коэффициент мощности PF=0.9
- высокий КПД 95% в режиме онлайн
- резервирование мощности ИБП N+X для максимальной защиты критически важных нагрузок и приложений
- интеллектуальное управление зарядом АКБ
- каждфый модуль снабжен отдельным контроллером, что снижает риск при отказе одного элемента
- инвертор третьего поколения с высоким КПД
- раздельный ввод байпаса
- порты коммуникации: RS-232, RS-485, сухие контакты
- возможность работы в связке с генератором с различными сценариями работы ИБП
- интеллектуальное управление зарядом АКБ
- удобная ЖК-панель для контроля и настройки параметров работы ИБП
- возможность выбора режима работы с высоким КПД 99% (ECO-режим)
- высокая перегрузочная способность инвертора и статического байпаса
- непрерывный контроль процесса производства ИБП для максимальной надёжности
Технические характеристики
Модель | HEM060/20X |
Полная мощность | 20-60 кВА |
Активная мощность | 18-54 кВт |
Мощность силового модуля | 20 кВА |
Фазы на входе | 3 фазы |
Фазы на выходе | 3 фазы |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Модульный |
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | 304 ~ 478 В (линейное), при полной нагрузке; 228 В ~ 304 В (линейное), мощность нагрузки линейно уменьшается с уменьшением напряжения |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 380В/400В/415В |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5.5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0.1% |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | 110%, 60 мин; 125%, 10 мин; 150%, 1 мин; >150%,200 мсек |
Перегрузочная способность при работе через байпас | 125% длительная работа; 125%~130% до 60 мин; 130%~150% до 6 мин; >150% 100 мс |
КПД в режиме работы от электросети | 95 % |
КПД в экономичном режиме | 99 % |
КПД в режиме работы от батарей | 95 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 40-160 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | ±240В постоянного тока |
Емкость батареи, Ач | 9 |
Время перезаряда | 4 часа до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232, RS485, сухие контакты |
Внутренний слот для карты управления | Слот мини для карт SNMP, «сухие» контакты |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей + Touchnscreen, светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | 0°C ~ +55°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 8735 BTU/час |
Уровень шума | больше 55 дБ |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | 0°C ~ +55°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 8735 BTU/час |
Уровень шума | больше 55 дБ |
Физические характеристики | |
Размер (Ш х Г х В) | 600х1020х2000 мм |
Размер упаковки (Ш х Г х В) | 755х1300х2250 мм |
Вес нетто | 205 кг |
Вес брутто | 215 кг |
Размер силового модуля (Ш х Г х В) | 440х590х134 мм |
Вес нетто | 22.5 кг |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Опросный лист
Подбор АКБ для ИБП