Прецизионный кондиционер VYBOS ВР6
Характеристики
Серия
|
CoolTeg Plus |
Производитель
|
VYBOS |
Вид
|
Кондиционер |
Вид монтажа
|
Напольный |
Тип кондиционера
|
Прецизионный |
Как используется
|
С внешним блоком |
Тип установки кондиционеров
|
Внутренний |
Описание
Прецизионный кондиционер VYBOS ВР6
ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ Прецизионный кондиционер переменной производительности. Фреонопровод соединяет внутренний блок кондиционера с наружным блоком, через него избыток тепла переходит в конденсаторный блок и в дальнейшем выводится в окружающую среду. Конденсатор поставляется с пониженным уровнем шума или в стандартной версии.
Модельный ряд: ВР6035Ф | ВР6050ФПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ВР6Ф
ВР 6 035 Ф | ВР 6 050 Ф | |||||
Модель внутреннего блока | ВК 050 СТД Н | ВК 064 СТД Н | ||||
Количество внешних блоков | 1 | 1 | ||||
ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
Тип хладагента | R-410A | R-410A | ||||
Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 35 | 35 | |||
Относительная влажность на входе в кондиционер | % | 25 | 25 | |||
Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | |||
Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | |||
ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||
Электропитание | 380/3ф/50Гц+N+PE | |||||
Полная холодопроизводительность | кВт | 37,3 | 51,6 | |||
Явная холодопроизводительность | кВт | 37,3 | 48,4 | |||
SHR | 1 | 0,94 | ||||
Температура воздуха на выходе из кондиционера | °С | 14,5 | 14,5 | |||
Влажность на выходе из кондиционера | % | 68 | 80 | |||
СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||
Расход воздуха | м3/ч | 6000 | 6850 | |||
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,3 | 1,68 | |||
Максимальный рабочий ток | А | 3,6 | 3,6 | |||
Максимальное внешнее статическое давление | Па | 381 | 250 | |||
Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | |||
КОМПРЕССОР | ||||||
Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | ||||
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | ||||
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 11,6 | 13,06 | |||
Номинальный рабочий ток | А | |||||
Максимальный рабочий ток | А | 19,8 | 26,64 | |||
УВЛАЖНЕНИЕ | ||||||
Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | |||
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,07 | 1,07 | |||
Максимальный рабочий ток | А | 8,2 | 8,2 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||
Количество ступеней | 1 | 1 | ||||
Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 4,32 | 4,32 | |||
Максимальный рабочий ток | А | 6,7 | 6,7 | |||
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | ||||||
Класс фильтра | G4 | G4 | ||||
ИСПАРИТЕЛЬ | ||||||
Объем испарителя | дм3 | 8,2 | 11,07 | |||
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||
Уровень звукового давления ³ | 76 | 87 | 87 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Ширина | мм | 600 | 600 | |||
Глубина | мм | 1200 | 1200 | |||
Высота | мм | 2000 | 2000 | |||
Вес ² | кг | 280 | 335 | |||
ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Диаметр газовой трубы | мм | 18 | 28 | |||
Диаметр жидкостной трубы | мм | 16 | 22 | |||
Диаметр подачи воды для увлажнителя | Дюйм | 3/4 | ¾ | |||
Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | |||
Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 |
Опросный лист