Прецизионный кондиционер VYBOS ВР6X
Характеристики
Серия
|
CoolTeg Plus |
Производитель
|
VYBOS |
Вид
|
Кондиционер |
Вид монтажа
|
Напольный |
Тип кондиционера
|
Прецизионный |
Как используется
|
С внешним блоком |
Тип установки кондиционеров
|
Внутренний |
Описание
Прецизионный кондиционер VYBOS ВР6X
ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР НА ОХЛАЖДЕННОЙ (ЧИЛЛЕРНОЙ) ВОДЕ. Кондиционер является безкомпрессорным и подключается к трубопроводам с охлажденной (чиллерной) водой. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются через теплообменник к охлажденной воде, которая, в свою очередь, охлаждается чиллером.
Модельный ряд: ВР6035X | ВР6060X
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ВР6X
ВР 6 035 Х | ВР 6 060 Х | ||||
Электропитание | 380/3ф/50Гц+N+PE | ||||
Полная холодопроизводительность | кВт | 36,71 | 57,17 | ||
Явная холодопроизводительность | кВт | 36,71 | 55,79 | ||
SHR | 1 | 0,98 | |||
СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||
Расход воздуха | м3/ч | 5600 | 9100 | ||
Номинальная мощность | кВт | 1,28 | 2,40 | ||
Рабочий ток | А | 3,70 | |||
Максимальная мощность | кВт | 1,28 | 3,50 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 3,6 | 5,40 | ||
Максимально допустимое давление | Па | 250 | 250 | ||
Количество вентиляторов | шт. | 2 | 3 | ||
УВЛАЖНЕНИЕ | |||||
Номинальная мощность | кг/ч | 3 | 3 | ||
Входная электрическая мощность | кВт | 1,07 | 1,07 | ||
Рабочий ток | А | 8,2 | 8,2 | ||
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | |||||
Эффективность | G4 | G4 | |||
ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ | |||||
Тип жидкости | Вода | Вода | |||
Расход жидкости | м3/ч | 6,3 | 9,8 | ||
Перепад давление на охладителе | кПа | 25,4 | 39,5 | ||
Объем испарителя | дм3 | 9,66 | |||
Перепад давления на 3-х ходовом клапане | кПа | ||||
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | |||||
На выходе воздуха | дБ | 83 | 73 | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Длина | мм | 1000 | 1200 | ||
Глубина | мм | 600 | 600 | ||
Высота | мм | 2000 | 2000 | ||
Вес | кг | 200 | 230 |
Опросный лист