Прецизионный кондиционер VYBOS ВШС Ф
Характеристики
Серия
|
CoolTeg Plus |
Производитель
|
VYBOS |
Вид
|
Кондиционер |
Вид монтажа
|
Напольный |
Тип кондиционера
|
Прецизионный |
Как используется
|
С внешним блоком |
Тип установки кондиционеров
|
Внутренний |
Описание
Прецизионный кондиционер VYBOS ВШС Ф
ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ: внутренний блок прецизионного кондиционера соединяется фреонопроводами с наружным блоком. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются с помощью фреонопроводов к конденсаторному блоку и рассеиваются во внешнюю среду. Конденсаторы доступны в стандартной версии и с низким уровнем шума.
Модельный ряд: ВШС026Ф | ВШС032ФН | ВШC040Ф | ВШC050Ф
Модельный ряд: ВШС026Ф | ВШС032ФН | ВШC040Ф | ВШC050Ф
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШС Ф
ВШС 026 Ф | ВШС 032 ФН | ВШC 040 Ф | ВШC 050 Ф | ||
Модель внешнего блока | ВК 033 | ВК 042 | ВК 058 | ВК 064 | |
Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 |
Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 |
Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||
Электропитание (50 Гц) | 380/3ф+N+PE | ||||
Полная холодопроизводительность | кВт | 29 | 36,4 | 43,8 | 51,22 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 24,7 | 31,6 | 35,3 | 44,5 |
EER | 3,77 | 3,6 | 3,74 | 3,21 | |
SHR | 0,85 | 0,87 | 0,81 | 0,86 | |
Выходящая температура воздуха | °С | 12,3 | 13,2 | 11,8 | 12,6 |
Выходящая влажность воздуха | % | 91 | 87 | 93 | 90,1 |
СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||
Расход воздуха | м3/ч | 6100 | 8500 | 8300 | 11300 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 |
Максимальный рабочий ток | А | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 11,2 |
Максимальное внешнее статическое давление | Па | 556 | 260 | 464 | 701 |
Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
КОМПРЕССОР | |||||
Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип компрессора | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,5 | 8,6 | 9,8 | 11,5 |
Максимальный рабочий ток | А | 26 | 30 | 35 | 38,6 |
Ток при заблокированном роторе | А | 125 | 147 | 158 | 197 |
КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | |||||
Расход воды | м3/ч | 7,05 | 8,83 | 10,6 | 5,68 |
Содержание этиленгликоля | % | 45 | 45 | 45 | 45 |
Температурный график | °С | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 |
Температура конденсации | °С | 45 | 45 | 45 | 45 |
Перепад давления | кПа | 33,6 | 39,7 | 38 | 49,3 |
УВЛАЖНЕНИЕ | |||||
Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 |
Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||
Количество ступеней | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 4,32 | 4,32 | 8,64 | 8,64 |
Максимальный рабочий ток | А | 6,7 | 6,7 | 13,4 | 13,4 |
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | |||||
Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | |
ИСПАРИТЕЛЬ | |||||
Объем испарителя | дм3 | 11,41 | 11,55 | 16,7 | 16,7 |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | |||||
Уровень звукового давления ³ | дБ | 70 | 72 | 74 | 74 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Ширина | мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
Глубина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 |
Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Вес ² | кг | 380 | 470 | 390 | 410 |
ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Диаметр газовой трубы* | мм | 18 | 18 | 22 | 22 |
Диаметр жидкостной трубы* | мм | 16 | 16 | 18 | 18 |
Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Опросный лист