Контейнерный центр обработки данных (КЦОД) 15кВт
Дата
09.11.2024
Автор
Степанов Дмитрий
Контейнерный центр обработки данных (КЦОД) 15кВт для размещения 5 IT шкафов 42U, 600*1200 с IT и ИБП 45кВА N+1 10мин.
Изготовление, поставка и ПНР контейнерного центра обработки данных (КЦОД) 15кВт с 5 установленными IT стойками и ИБП 45кВА N+1 10мин.
Состав основного оборудования контейнерного ЦОД:
От концепции до реализации!
Другие типовые конфигурации МЦОД: https://pfilter.ru/catalog/inzhoborudovanie-v-konteynere/mobilnye-tsod-/
Состав основного оборудования контейнерного ЦОД:
№ | Наименование установленного оборудования | Кол-во |
1 | Контейнер для размещения технологического оборудования модель БКС-ПИР-6-15 | 1 |
1.1 | ИБП 45кВА/45кВт 5мин при 25кВт в комплекте: | 1 |
1.1.1 | Силовой шкаф HEM045/15X (45 kVA макс. 3 слота для силовых модулей HEPM15X) | 1 |
1.1.2 | Силовой модуль HEPM15X (15 kVA PF=1) | 3 |
1.1.3 | Батарейный модуль Rack/Tower с "горячей заменой" АКБ EXBR±240-PRO (40 АКБ х 9АЧ) | 3 |
1.1.4 | Плата сетевого управления Спутник П20 | 1 |
1.2 | Контейнер 6,3*3,3*3,1 | |
1.2.1 | Система АУГП+УОС+оповещение (газ Фторкетон) с проектом. Система автоматики Болид | 1 |
1.2.2 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | 1 |
1.2.3 | Электротехническая и кабельная продукция для организации работы внутренних систем электроснабжения | 1 |
1.2.4 | Контейнер 6,3*3,3*3,1 | 1 |
1.2.5 | Герметичные вводы МКС (аналог ROXTEK) | 2 |
1.2.6 | Вводной распределительный щит с байпасом для ИБП | 1 |
1.2.7 | Система прецизионного кондиционирования ENVICOOL: XR6020AH1P – 20 кВт, подача вперед, 1200мм глубина, ширина 300 мм, подключение сверху / снизу, 400/3/50, R410a., с адаптером SNMP Card&SNMP/Modbus TCP Protocol, с фильтром G4, с низкотемпературным комплектом -40C. | 2 |
1.2.8 | Шкаф напольный серверный NTSS ПРОЦОД DS 42U 600х1200мм, двойные боковые стенки, панель потолка со щеточными вводами, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, без панели пола, регулируемые опоры, ролики, черный RAL 9005; с медной шиной NTSS крепление 19, для заземления длина 485мм; | 5 |
1.2.9 | Блок распр. питания NTSS, Basic, 1ф16А, 3.7кВт, (20)С13, (4)C19, 3м каб, вил. IEC 60309 NTSS-PDU-DB2201 | 5 |
1.2.10 | СКС (предусмотрены кабельные системы для прокладки слаботочного кабеля). Кабель медный и ВОЛС в комплекте поставки не предусмотрены. | 1 |
1.2.11 | Приточная система вентиляции | 1 |
1.2.12 | Покрытие пленкой перед отгрузкой | 1 |
От концепции до реализации!
Другие типовые конфигурации МЦОД: https://pfilter.ru/catalog/inzhoborudovanie-v-konteynere/mobilnye-tsod-/
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят коммерческое предложение.
|
Заказать проект
|