ИБП INVT HT33 90кВА
Хит
Советуем
Характеристики
|
Мощность кВА/кВт
|
90/72 |
|
Тип
|
Online |
|
Серия
|
HT33 |
|
Корпус
|
Напольный |
|
Тип уст. АКБ
|
Внешние |
|
Концепция ИБП
|
Моноблок |
|
Производитель
|
INVT |
|
Время авт.работы, мин
|
0 |
|
Вход
|
3ф |
|
Выход
|
3ф |
|
IP защита
|
20,00 |
|
Ширина, мм
|
600,0 |
|
Глубина, мм
|
980,0 |
|
Высота, мм
|
1400,0 |
|
Вес, кг
|
231,0 |
|
Мощность ВА
|
90000 |
Описание
ИБП INVT HT33090X, КПД 96%, IP20, Ш600 х Г980 х В1400 мм, 231 кг.
Трехфазная 3ф система бесперебойного питания (ИБП) INVT серии HT33 представляет собой современную технологию, повышающую производительность и надежность.
Полное цифровое управление осуществляется тремя высокоскоростными процессорами цифровых сигналов (DSP), что обеспечивает высокое качество поставляемой электроэнергии.
Серия HT33 - это современные компактные ИБП, разработанные для защиты оборудования таких крупных объектов, как медицинские клиники, развлекательные центры, банки, компьютерные сети и т.п.
Особенности
- Высокий КПД до 96%
- Высокий входной коэффициент мощности, более 0,99
- Коэффициент нелинейных искажений тока менее 3%
- Защита от перегрева, перегрузки, глубокого разряда АКБ, отказа вентиляторов, короткого замыкания
- Возможность увеличивать мощность системы до 1500 кВА
- Модульная архитектура системы
- Сенсорный цветной ЖК-дисплей
- Применение передовых технологий, повышающих производительность и надежность
- Интеллектуальная система зарядки аккумуляторных батарей. Данная система позволяет оптимально управлять зарядом и разрядом аккумуляторных батарей, тем самым продлевать их срок службы
- Улучшенные перегрузочные характеристики. Система может работать с перегрузкой 10% без перехода на статический байпас неограниченное время
Опции
- SNMP
- Сухие контакты
- Плата параллельной работы
- Холодный старт
| Модель |
HT33 060X |
HT33 080X |
HT33 090X |
HT33 100X |
HT33 120X |
HT33 150X |
HT33 200X |
HT33 250X |
HT33 300X |
HT33 400X |
HT33 500X |
||
| Мощность | 60 кВА | 80 кВА | 90 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 150 кВА | 200 кВА | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | 500 кВА | ||
| ВХОД | |||||||||||||
| Подключение | 3 Ф + ноль + земля (380В/400В/415В) | ||||||||||||
| Диапазон напряжения | 304-478 В (межфазное), 100% нагрузка; | ||||||||||||
| нижний предел диапазона 228-304 В (межфазное), возрастает линейно при увеличении нагрузки от 70% до 100; | |||||||||||||
| Диапазон частоты | 40 Гц - 70 Гц | ||||||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений тока | <2% при 100% линейной нагрузке | ||||||||||||
| Коэффициент мощности | >0.99 | ||||||||||||
| ВЫХОД | |||||||||||||
| Напряжение | 380 В /400 В / 415В (межфазное) | ||||||||||||
| Нестабильность выходного напряжения | ±2% | ||||||||||||
| Коэффициент нелинейных искажений напряжения | <1% (линейная нагрузка); | ||||||||||||
| <4 % (нелинейная нагрузка) | |||||||||||||
| Коэффициент мощности | 0.9 | ||||||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||||||
| Погрешность частоты | 0.01% | ||||||||||||
| Перегрузка по мощности | 110% до 60 мин; 125% до 10 мин; 150% до 1 мин; >150% до 200 мс | ||||||||||||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |||||||||||||
| Напряжение | ±240 В | ||||||||||||
| Мощность зарядного устройства | 20%*мощность системы | ||||||||||||
| Погрешность зарядного устройства | 1% | ||||||||||||
| СИСТЕМА | |||||||||||||
| КПД | Режим двойного преобразования | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | ||||||
| Режим работы на аккумуляторных батареях | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | |||||||
| Индикация | цветной, сенсорный ЖК-дисплей + светодиодная индикация + клавиши | ||||||||||||
| IP класс | IP20 | ||||||||||||
| Интерфейсы | Стандартные: RS232, RS485, сухие контакты | ||||||||||||
| Опциональные: SNMP, AS400, плата параллельной работы, молниезащита, фильтр от мыли, LBS, холодный запуск от аккумуляторных батарей (стандартный для ИБП от 250 кВА); | |||||||||||||
| Температура эксплуатации/хранения | 0-40℃/ -40-70℃ | ||||||||||||
| Относительная влажность эксплуатации | 0-95% (без конденсации) | ||||||||||||
| Уровень шума | 67 дБ при нагрузке 100%, 65 дБ при нагрузке 45% | 72 дБ при нагрузке 100%, 69 дБ при нагрузке 45% | |||||||||||
| МАССОГАБАРИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
| Вес (кг) | 170 | 210 | 231 | 210 | 266 | 305 | 350 | 445 | 490 | 810 | 900 | ||
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) |
600* 980 *950 |
600* 980 *1150 |
600* 980 *1400 |
600* 980 *1150 |
600* 980 *1400 |
650* 960 *1600 |
650* 960 *1600 |
650* 960 *2000 |
650* 960 *2000 |
1300* 1110 *2000 |
1300* 1110 *2000 |
||
Видео
Опросный лист
Подбор АКБ для ИБП
