Блок-контейнер связи (БКС) 10-5,5
Блок-контейнер связи (БКС) 5,5 Контейнер для оборудования связи на 2* 42Ux600x1200мм, охлаждение-потолочные кондиционеры промышленные 10кВт с резервированием 1+1, с ИБП
Подробнее
5 659 225 руб./шт
По запросу
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только при подтверждении сотрудником отдела продаж
Характеристики
|
Производитель
|
ПИР(Россия) |
|
Мощность кВт
|
10 |
|
Длина,мм
|
5500 |
|
Ширина, мм
|
2500 |
|
Высота, мм
|
2600 |
|
Вес, кг
|
4400 |
|
Кол-во стойко-мест 600мм*1100, шт
|
3 |
|
Система пожаротушения
|
газовая |
|
Отсек для ДГУ
|
нет |
|
Модель
|
БКС-ПИР-10-5,5 |
|
Вид контейнера
|
БКС |
|
Макс.мощность IT оборудования, кВт
|
10 |
|
Ширина холодного коридора, м
|
1,2 |
|
Ширина горячего коридора, м
|
0,8 |
|
Тип установки кондиционеров
|
Настенный |
Описание
Блок-контейнер связи (БКС) 5,5 Контейнер для оборудования связи на 2*42Ux600x1200мм, охлаждение-потолочные кондиционеры промышленные 10кВт с резервированием 1+1, с ИБП
Блок-контейнер связи (БКС) (часто упоминают как узел связи) или контейнер связи это цельносварной контейнер «Север», в котором размещают ИТ-оборудование в 19” или 23” стойки, системы постоянного тока, а также все необходимые инженерные системы для обеспечения их надежной и безопасной работы. Основным преимуществом контейнеров связи является как быстрота развертывания, так и перебазирования в новое место размещения. Заказчику остается лишь подготовить фундамент для установки контейнера, а также подвести к контейнеру силовые и информационные кабели.
БКС адаптирован к транспортированию автомобильным или ЖД-транспортом.
Комплектация контейнера для размещения технологического оборудования модель БКС-ПИР-10-5,5 :
| 1. | Назначение | Для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования системы физической защиты | |
| 2. | Условия эксплуатации | ||
| 2.1 | Место размещения | На открытом воздухе | |
| 2.2 | Диапазон температур, оС | - 35 ÷ + 50 | |
| 3. | Конструкция и безопасность | ||
| 3.1 | Тип конструкции | Контейнер (блок контейнер) | |
| 3.2 | Контейнер с двумя помещениями | – | |
| 3.2.1 | Помещение серверной | Предусмотрено | |
| 3.2.2 | Помещение внешних блоков сплит-системы | Предусмотрено | |
| 3.2.2.1 | Естественная вентиляция | Предусмотрено | |
| 3.3 | Каркас |
Металлический, сварной, загрунтованный, окрашенный |
|
| 3.4 | Строповочные и крепежные устройства | Предусмотрено | |
| 3.5 | Кровля контейнера | Плоская | |
| 3.5.1 | Покрытие | Оцинкованные стальные листы | |
| 3.5.2 | Гидроизоляция кровли | Предусмотрено | |
| 3.6 | Дверь входная | Металлическая утепленная | |
| 3.6.1 | Ручки | Предусмотрено | |
| 3.6.2 | Тип огнестойкости по ГОСТ Р57327-2016 | 1, ЕI60 | |
| 3.6.3 | Приспособление для опломбирования двери | Предусмотрено | |
| 3.7 | Дверь металлическая в помещение внешних блоков сплит-системы | Предусмотрено | |
| 3.7.1 | Естественная вентиляция | Предусмотрено | |
| 3.7.2 | Ручки | Предусмотрено | |
| 3.7.3 | Замок | Предусмотрено | |
| 3.8 | Утепление конструкций контейнера минеральной ватой | Предусмотрено | |
| 3.8.1 | Толщина утепления, мм | 100 | |
| 3.9 | Отделка наружных стен металлическим профнастилом с полимерной окраской | Предусмотрено | |
| 3.9.1 | Цвет окраски блок контейнера по RAL | 5010 | |
| 3.10 | Отделка внутренняя из негорючих материалов | Предусмотрено | |
| 3.10.1 | Цвет внутренней отделки светлых тонов | Предусмотрено | |
| 3.11 | Пол контейнера | Антистатический | |
| 3.11.1 | Покрытие износостойким линолеумом | Предусмотрено | |
| 3.12 | Подшивка дна контейнера оцинкованными листами | Предусмотрено | |
| 3.12.1 | Толщина подшивки, мм | 0.5 | |
| 3.13 | Срок службы контейнера, лет | 15 | |
| 4. | Технические характеристики | ||
| 4.1 | Габаритные размеры контейнера | – | |
| 4.1.1 | Длина, мм | 5500 | |
| 4.1.2 | Высота, мм | 2600 | |
| 4.1.3 | Ширина, мм | 2500 | |
| 4.2 | Габаритные размеры входной двери | – | |
| 4.2.1 | Высота, мм | 2000 | |
| 4.2.2 | Ширина, мм | 900 | |
| 4.3 | Нагрузка на пол (должен выдерживать), кг/м2 | 800 | |
| 4.4 | Кабельный ввод в контейнер | Предусмотрено | |
| 4.4.1 | Тип кабельного ввода | Герметичный | |
| 4.5 | Электроснабжение | – | |
| 4.5.1 | Электрическая сеть | с глухозаземлённой нейтралью | |
| 4.5.2 | Напряжение, В | 220/380 | |
| 4.5.3 | Частота, Гц | 50 | |
| 4.6 | Электрооборудование | – | |
| 4.7 | Распределительный щит | Предусмотрено | |
| 4.7.1 | Устройство защитного отключения | Предусмотрено | |
| 4.7.2 | Автоматические выключатели | Предусмотрено | |
| 4.8 | Электропроводка | Разведена по внутренней обшивке в кабель-каналах | |
| 4.8.1 | Кабель с медными жилами | Предусмотрено | |
| 4.9 | Штепсельные розетки с заземлением | Предусмотрено | |
| 4.9.1 | Для электроприборов, шт. | 3 | |
| 4.9.2 | Для конвекторов электрических, шт. | 2 | |
| 4.10 | Освещение светодиодное | Предусмотрено | |
| 4.10.1 | Внутренние светильники, шт. | 2 | |
| 4.10.2 | Степень защиты внутренних светильников | IP54 | |
| 4.10.3 | Мощность светильника, Вт | 40 | |
| 4.10.4 | Выключатель освещения | Предусмотрено | |
| 4.11 | Система заземления | TN-S | |
| 4.12 | Сплит-система | Предусмотрено | |
| 4.12.1 | Блок ротации | Предусмотрено | |
| 4.12.2 | Зимний комплект | Предусмотрено | |
| 4.12.3 | Мощность сплит-системы, кВт | 7 | |
| 4.12.4 | Круглосуточный режим работы | Предусмотрено | |
| 4.13 | Отопление | – | |
| 4.13.1 | Конвекторы электрические | Предусмотрено | |
| 4.13.2 | Мощность конвектора электрического, кВт | 1.5 | |
| 4.13.3 | Электронный тип управления с дисплеем | Предусмотрено | |
| 4.13.4 | Закладные для установки конвекторов электрических на стене | Предусмотрено | |
| 4.14 | Проволочный лоток | Смонтирован под потолком от входа до кабельного ввода в контейнер | |
| 4.14.1 | Габариты лотка | - | |
| 4.14.1.1 | Ширина, мм | 300 | |
| 4.14.1.2 | Высота, мм | 30 | |
| 5 | Эксплуатационная документация | ||
| 5.1 | Паспорта и сертификаты на изделия | Предусмотрено | |
| 6 | Комплектность поставки | ||
| 6.1 | Серверное помещение контейнерного типа (в сборе), шт. | 1 | |
| 6.2 | Паспорта и сертификаты на изделия, комплект | 1 | |
- БКС-24-Д
- БКС-6
- БКС-6-Д
Опросный лист





