Прецизионный кондиционер VYBOS ВШМ Ф
Характеристики
Серия
|
CoolTeg Plus |
Производитель
|
VYBOS |
Вид
|
Кондиционер |
Вид монтажа
|
Напольный |
Тип кондиционера
|
Прецизионный |
Как используется
|
С внешним блоком |
Тип установки кондиционеров
|
Внутренний |
Описание
Прецизионный кондиционер VYBOS ВШМ Ф
ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ: внутренний блок прецизионного кондиционера соединяется фреонопроводами с наружным блоком. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются с помощью фреонопроводов к конденсаторному блоку и рассеиваются во внешнюю среду. Конденсаторы доступны в стандартной версии и с низким уровнем шума.
Модельный ряд: ВШМ007Ф | ВШМ009Ф | ВШМ011ФН | ВШМ014ФБ | ВШМ014ФН | ВШМ016ФБ | ВШМ016ФБ(inv) | ВШМ016ФН | ВШМ019ФБ | ВШМ019ФН | ВШМ021ФБ | ВШМ021ФН(inv) | ВШМ021ФН
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ серии ВШМ Ф
ВШМ 007 Ф |
ВШМ 009 Ф | ВШМ 011 ФН | ВШМ 014 ФБ | ВШМ 014 ФН | ВШМ 016 ФБ |
ВШМ 016 ФБ (inv) |
ВШМ 016 ФН | ВШМ 019 ФБ | ВШМ 019 ФН | ВШМ 021 ФБ |
ВШМ 021 ФН (inv) |
ВШМ 021 ФН | ||
Модель внешнего блока | ВК 012 | ВК 012 | ВК 015 | ВК 019 | ВК 019 | ВК 024 | ВК 024 | ВК 024 | ВК 024 | ВК 024 | ВК 028 | ВК 033 | ВК 028 | |
Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 |
Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||||||||||
Электропитание (50 Гц) | 230В/1ф+РЕ | v380/3ф+N+PE | ||||||||||||
Полная холодопроизводительность | кВт | 8 | 10,3 | 12,4 | 16,1 | 16,1 | 19,1 | 17,1 | 19,1 | 21,9 | 21,9 | 23,7 | 24,6 | 23,7 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 6,8 | 8,9 | 10,6 | 13,9 | 13,9 | 16,1 | 15,1 | 16,1 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 19,9 | 20,4 |
EER | 3,08 | 3,55 | 3,44 | 3,65 | 3,65 | 3,67 | 3,29 | 3,67 | 3,81 | 3,81 | 3,76 | 3,76 | ||
SHR | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,81 | 0,86 | |
Выходящая температура воздуха | ° С | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,3 | 13,9 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,4 | 13,1 |
Выходящая влажность воздуха | % | 84,2 | 86 | 84 | 88 | 88 | 86,5 | 86,2 | 86,5 | 90 | 90 | 88 | 84,1 | 88 |
СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||||||||||
Расход воздуха | м3 /ч | 2050 | 2600 | 3200 | 3800 | 3800 | 4600 | 4500 | 4600 | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 | 5400 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,89 | 0,9 | 1 | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
Максимальный рабочий ток | А | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Максимальное внешнее статическое давление | Па | 183 | 490 | 378 | 261 | 261 | 638 | 638 | 638 | 601 | 601 | 593 | 593 | 593 |
Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
КОМПРЕССОР | ||||||||||||||
Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип компрессора | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | Inv. | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | Inv. | I/0 | |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,75 | 4,75 | 5,2 | 6,5 | 5,2 |
Максимальный рабочий ток | А | 22,3 | 10 | 13,5 | 15 | 15 | 19 | 10,3 | 19 | 18 | 18 | 19 | 15,5 | 19 |
Ток при заблокированном роторе | А | 97 | 45 | 60 | 70 | 70 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
КОНДЕСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||||||||||||
Расход воды | м3/ч | 1,96 | 2,49 | 3,1 | 3,92 | 3,92 | 4,6 | 4,6 | 5,25 | 5,25 | 5,68 | 5,68 | ||
Содержание этиленгликоля | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Температурный график | °С | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | ||
Температура конденсации | °С | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Перепад давления | кПа | 29,7 | 41 | 35,7 | 28,1 | 28,1 | 37,6 | 37,6 | 29,8 | 29,8 | 34,4 | 34,4 | ||
УВЛАЖНЕНИЕ | ||||||||||||||
Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 3.64- 6.06 | 3.64- 6.06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 |
Максимальный рабочий ток | А | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||||||||
Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
Максимальный рабочий ток | А | 6,59 | 6,59 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | ||||||||||||||
Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
ИСПАРИТЕЛЬ | ||||||||||||||
Объем испарителя | дм3 | 2,15 | 3,42 | 3,42 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||
Уровень звукового давления ³ | дБ | 64 | 66 | 67 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 70 | 76 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
Ширина | мм | 600 | 670 | 670 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Глубина | мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 650 | 750 | 750 |
Высота | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Вес ² | кг | 140 | 180 | 175 | 225 | 225 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 270 | 260 |
ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
Диаметр газовой трубы* | мм | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы* | мм | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Опросный лист