Прецизионный кондиционер VYBOS ВР3
Характеристики
Серия
|
CoolTeg Plus |
Производитель
|
VYBOS |
Вид
|
Кондиционер |
Вид монтажа
|
Напольный |
Тип кондиционера
|
Прецизионный |
Как используется
|
С внешним блоком |
Тип установки кондиционеров
|
Внутренний |
Описание
Прецизионный кондиционер VYBOS ВР3
ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ Прецизионный кондиционер переменной производительности. Фреонопровод соединяет внутренний блок кондиционера с наружным блоком, через него избыток тепла переходит в конденсаторный блок и в дальнейшем выводится в окружающую среду. Конденсатор поставляется с пониженным уровнем шума или в стандартной версии.
Модельный ряд: ВР3015Ф | ВР3020Ф | ВР3025ФПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙ ВР3Ф
ВР 3 015 Ф | ВР 3 020 Ф | ВР 3 025 Ф | ||
Модель внутреннего блока | ВК 019 СТД Н | ВК 028 СТД Н | ВК 033 СТД Н | |
Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | |
ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | |
Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 35 | 35 | 35 |
Относительная влажность на входе в кондиционер | % | 25 | 25 | 25 |
Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 |
Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 |
ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
Электропитание | 380/3ф/50Гц+N+PE | |||
Полная холодопроизводительность | кВт | 16,18 | 20,56 | 25,6 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 15,50 | 20,38 | 24,7 |
SHR | 0,96 | 0,99 | 0,96 | |
Температура воздуха на выходе из кондиционера | °С | 14,6 | 16,5 | 17,1 |
Влажность на выходе из кондиционера | % | 81,3 | 74,2 | 69,8 |
СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||
Расход воздуха | м3/ч | 2200 | 3200 | 4000 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Максимальный рабочий ток | А | 2,8 | 7,0 | 2,8 |
Максимальное внешнее статическое давление | Па | 250 | 250 | 250 |
Количество вентиляторов | шт. | 4 | 5 | 5 |
КОМПРЕССОР | ||||
Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | 1 | |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 4,33 | 5,18 | 6,5 |
Номинальный рабочий ток | А | 9,5 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 8,8 | 10,89 | 15,5 |
УВЛАЖНЕНИЕ | ||||
Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Максимальный рабочий ток | А | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||
Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | |
Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
Максимальный рабочий ток | А | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | ||||
Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | |
ИСПАРИТЕЛЬ | ||||
Объем испарителя | дм3 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||
Уровень звукового давления ³ | дБ | 63 | 71 | 76 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Ширина | мм | 300 | 300 | 300 |
Глубина | мм | 1000 | 1000 | 1000/1200 |
Высота | мм | 2000 | 2000 | 2000 |
Вес ² | кг | 190 | 185 | 190 |
ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Диаметр газовой трубы | мм | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 12 | 12 | 16 |
Диаметр подачи воды для увлажнителя | Дюйм | ¾ | ¾ | 3/4 |
Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 |
Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 |
Опросный лист