Прецизионный кондиционер VYBOS ВШБ Ф
Характеристики
|
Серия
|
CoolTeg Plus |
|
Производитель
|
VYBOS |
|
Вид
|
Кондиционер |
|
Вид монтажа
|
Напольный |
|
Тип кондиционера
|
Прецизионный |
|
Как используется
|
С внешним блоком |
|
Тип установки кондиционеров
|
Внутренний |
Описание
Прецизионный кондиционер VYBOS ВШБ Ф
ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫМ КОНДЕНСАТОРОМ: внутренний блок прецизионного кондиционера соединяется фреонопроводами с наружным блоком. Избытки тепла из охлаждаемого помещения передаются с помощью фреонопроводов к конденсаторному блоку и рассеиваются во внешнюю среду. Конденсаторы доступны в стандартной версии и с низким уровнем шума.
Модельный ряд: ВШБ058ФН | ВШБ065ФН | ВШБ075Ф | ВШБ100Ф | ВШБ110Ф
Модельный ряд: ВШБ058ФН | ВШБ065ФН | ВШБ075Ф | ВШБ100Ф | ВШБ110Ф
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШБ
| ВШБ 058 ФН | ВШБ 065 ФН | ВШБ 075 Ф | ВШБ 100 Ф | ВШБ 110 Ф | ||
| Модель внешнего блока | ВК 042 | ВК 050 | ВК 058 | ВК 064 | ВК 072 | |
| Количество внешних блоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||
| Электропитание (50 Гц) | 380/3ф+N+PE | |||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 63,4 | 79,5 | 90 | 102,44 | 130 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 57,2 | 66,6 | 72 | 87,24 | 100 |
| EER | 3,94 | 3,8 | 3,78 | 3,68 | 3,64 | |
| SHR | 0,9 | 0,84 | 0,8 | 0,83 | 0,78 | |
| Выходящая температура воздуха | °С | 12,7 | 12 | 11,9 | 12,5 | 11,9 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 91,5 | 92 | 92 | 90,4 | 90,1 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 14700 | 16100 | 17300 | 22000 | 24000 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 5,1 |
| Максимальный рабочий ток | А | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 16,8 | 16,8 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 564 | 437 | 264 | 567 | 476 |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| КОМПРЕССОР | ||||||
| Количество компрессоров / контуров | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | |
| Тип компрессора | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 13 | 17,4 | 20 | 23,1 | 30,3 |
| Максимальный рабочий ток | А | 52 | 60 | 70 | 77,2 | 102 |
| Ток при заблокированном роторе | А | 125 | 147 | 158 | 197 | 215 |
| КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||||
| Расход воды | м3/ч | 7,64 | 9,4 | 10,77 | 12,34 | 15,68 |
| Содержание этиленгликоля | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температурный график | °С | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 |
| Температура конденсации | °С | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Перепад давления | кПа | 39,1 | 44,8 | 39,3 | 50,8 | 39,6 |
| УВЛАЖНЕНИЕ | ||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||
| Количество ступеней | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,96 | 12,96 |
| Максимальный рабочий ток | А | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 20,1 | 20,1 |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | ||||||
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ИСПАРИТЕЛЬ | ||||||
| Объем испарителя | дм3 | 42,4 | 42,2 | 35,9 | 34,5 | 34,5 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Ширина | мм | 2060 | 2060 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Глубина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 630 | 660 | 730 | 785 | 1015 |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Диаметр газовой трубы* | мм | 2x18 | 2x18 | 2x28 | 2x28 | 2x28 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 2х16 | 2х16 | 2х22 | 2х22 | 2х22 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Опросный лист